Odigrano je 11. posljednje kolo jesenjeg dijela prvenstva Premijer lige BiH za rukometašice, za iznenađenje se pobrinula ekipa Jedinstvo Brčko koja je nanijela prvi poraz Krivaji 29:27, aktuelne prvakinje Grude su zabilježile gostujuču pobjedu protiv Knežpoljke 34:26.
Još su u gostima slavile igračice Izviđača u Goraždu 32:26, Borac je na svom parketu savladao mostarsku Katarinu 33:22, dok su u Mostaru Zrinjski i prijedorska Mira odigrali miroljubivo 29:29 .
Tabela: 1. ŽRK Borac 10 8 1 1 319:215 17
2. ŽRK Grude 9 8 0 1 325:227 16
3. ŽRK Krivaja 9 8 0 1 299:224 16
4. ŽRK Hadžići DG 10 7 0 3 326:281 14
5. ŽRK Izviđač 10 5 1 4 288:277 11
6. ŽRK Jedinstvo Brčko 10 4 1 5 307:321 9
7. ŽRK Mira 10 3 2 5 297:310 8
8. Knežopoljka 10 4 0 6 234:279 8
9. ŽRK Goražde 10 2 0 8 214:291 4
10. ŽRK Zrinjski 10 1 1 8 212:302 3
11. ŽRK Katarina 10 1 0 9 260:354 2
(I.Nimanović/Sportske.ba)
