Magazines cover a wide subjects, including not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

Velež i Jedinstvo najgledaniji, dva iznenađenja u vrhu

Blog Image

Fudbaleri jesenjeg prvaka Prve lige FBiH mostarskog Veleža su daleko najgledanija ekipa u jesenjoj sezoni.

Ukupno je popularne Rođene kod kuće i na strani gledalo 28.000 gledalaca, na drugom mjestu je Jedinstvo iz Bihaća sa 18.890, trećem TOŠK iz Tešnja sa 11.120, četvrtom Igman iz Konjica sa 8.220 gledalaca.

Tabela ekipa kao domaćini:

1. Jedinstvo, 17.800 gledalaca, 8 utakmica
2. Velež, 13.650, 7 utakmica
3. TOŠK, 7.850, 8
4. Igman, 6.370, 8
5. Rudar, 3.000, 8
6. Zvijezda, 2.500, 7
7. Slaven, 2.430, 8
8. Vitez, 1.900, 8
9. Goražde, 1.770, 7
10. Bratstvo, 1.700, 7
11. Bosna, 1.450, 7
12. Orašje 1.410, 8
13. Novi Travnik, 1.190, 7
14. Olimpik, 1. 190, 7,
15. Čapljina, 1. 130, 8,
16. Metaleghe BSI, 1. 020, 7.

Najgledaniji gost je mostarski Velež sa 14.350 gledalaca, 2. Olimpik, 6. 700, 3. Bosna, 5. 890, 4. Goražde, 5. 600..

(Ismet Nimanović/Sportske.ba)

Slični članci