U sinoćnjim duelima 25. kola PLBiH za rukometaše, bilo je dosta uzbuđenja, Nove trijumfe upisale su ekipe Gračanice i Bosne Visoko, dok je Vogošća obezbijedila palsman u play ff.
Zakuhalo se na dnu tabele, a o opstanku u posljednjem kolu će odlučivati Goražde i Lokomotiva.
Rezultati susreta 25. kola muške rukometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:
Zrinjski – Derventa 28:29
Maglaj – Leotar 27:29
Vogošća – Goražde 38:30
Konjuh – Sloga Doboj 34:32
Gračanica – Sloga Gornji Vakuf 26:24
Lokomotiva – Bosna 22:24
Borac – Slavija 29:20
Tabela:
1. Bosna 25 18 1 6 720:618 55
2. Gračanica 25 18 1 6 666:600 55
3. Borac 25 16 2 7 652:595 50
4. Konjuh 25 14 2 9 710:693 44
5. Vogošća 25 14 0 11 703:669 42
6. Leotar 25 13 2 10 681:684 41
7. Sloga D. 25 13 1 11 735:715 40
8. Sloga GV 25 11 2 12 652:633 35
9. Zrinjski 25 10 3 12 655:670 33
10. Maglaj 25 10 2 13 655:688 32
11. Lokomotiva 25 9 2 14 656: 694 29
12. Goražde 25 8 2 15 663:698 26
13. Slavija 25 6 1 18 622:706 19
14. Derventa 25 4 1 20 635:742 13
Parovi posljednjeg, 26. kola: Goražde – Zrinjski, Sloga D. – Vogošća, Sloga GV – Lokomotiva, Leotar – Konjuh, Derventa – Gračanica, Slavija – Maglaj, Bosna – Borac.